Search Player:
CRAFTING
Rank | User | XP | Level |
---|
1 | lunkan91 | 97,047,800,844 | 4101 |
2 | Pickle Rick | 55,881,604,070 | 3478 |
3 | aziap | 45,463,496,970 | 3267 |
4 | nieksmit001 | 42,375,483,473 | 3198 |
5 | morgan91 | 40,664,319,561 | 3159 |
6 | mrvain | 36,144,022,648 | 3047 |
7 | kuddel | 27,845,152,701 | 2813 |
8 | buletin | 26,883,090,065 | 2783 |
9 | hallo | 25,068,834,944 | 2723 |
10 | shadowcat300 | 23,476,198,883 | 2669 |
11 | Erik | 23,367,072,702 | 2665 |
12 | i am hc | 21,632,933,634 | 2602 |
13 | shtos | 21,478,105,396 | 2596 |
14 | ridaren | 20,474,513,509 | 2558 |
15 | alorel | 19,074,527,472 | 2503 |
16 | kimanakahc | 17,863,888,504 | 2452 |
17 | ccrille | 17,598,196,110 | 2441 |
18 | monkeyde | 16,057,946,601 | 2372 |
19 | j4c0m6 | 15,404,710,900 | 2341 |
20 | joshe | 15,323,322,951 | 2338 |
21 | duckhunter | 14,499,059,540 | 2298 |
22 | Swirl | 13,893,171,940 | 2267 |
23 | stefan | 13,749,002,536 | 2260 |
24 | lord binary | 13,143,149,135 | 2228 |
25 | heogiaday | 13,004,525,597 | 2221 |
26 | fred | 12,778,543,200 | 2209 |
27 | chesteruk1 | 12,697,604,340 | 2204 |
28 | pyranthos492 | 12,604,310,698 | 2199 |
29 | niki90 | 12,485,997,950 | 2193 |
30 | andy | 12,416,377,131 | 2189 |
31 | missmobile | 12,187,028,625 | 2176 |
32 | valex | 12,033,081,578 | 2167 |
33 | bgyjdog | 11,854,233,534 | 2157 |
34 | joys07 | 11,770,324,173 | 2152 |
35 | debeliot | 11,761,992,700 | 2152 |
36 | twixoff | 11,759,817,584 | 2152 |
37 | awakengod | 11,583,158,686 | 2142 |
38 | ulric | 11,580,947,581 | 2141 |
39 | binary hc | 11,497,698,108 | 2137 |
40 | apples | 11,444,848,618 | 2133 |
41 | kimkk | 11,355,074,924 | 2128 |
42 | psychosnap | 11,347,757,213 | 2128 |
43 | corrupt | 11,255,654,587 | 2122 |
44 | freek | 11,093,327,478 | 2113 |
45 | cursedsoul | 11,028,395,805 | 2109 |
46 | multihaxx0r | 10,968,655,370 | 2105 |
47 | junetex | 10,827,650,605 | 2097 |
48 | sleepyynet | 10,803,163,497 | 2095 |
49 | deshwitard | 10,623,586,244 | 2084 |
50 | kratos11 | 10,507,663,378 | 2077 |
51 | hchenkie | 10,491,909,176 | 2076 |
52 | todschick | 10,382,972,490 | 2069 |
53 | metalflux | 10,166,051,833 | 2055 |
54 | bacon89 | 10,151,112,757 | 2054 |
55 | ohrise | 10,138,293,884 | 2054 |
56 | oattieson | 10,109,655,760 | 2052 |
57 | eldoomob | 9,846,961,705 | 2035 |
58 | hdcferb | 9,797,363,494 | 2032 |
59 | bw6188 | 9,723,035,300 | 2027 |
60 | vireo | 9,719,568,995 | 2027 |
61 | milco | 9,711,248,716 | 2026 |
62 | clockeye | 9,690,211,345 | 2025 |
63 | direct | 9,583,586,500 | 2018 |
64 | zyzzy | 9,582,959,409 | 2018 |
65 | staly | 9,504,163,217 | 2012 |
66 | huejasstm | 9,429,311,705 | 2007 |
67 | peapodmaster | 9,001,781,836 | 1978 |
68 | scarpit | 8,996,418,077 | 1978 |
69 | guest3157 | 8,970,283,515 | 1976 |
70 | yuliiaa | 8,870,002,480 | 1969 |
71 | oattiesonhc | 8,788,852,455 | 1963 |
72 | infaerina | 8,679,619,534 | 1956 |
73 | cakir | 8,673,551,050 | 1955 |
74 | thetwotimer | 8,620,310,770 | 1951 |
75 | guitarjd13 | 8,600,519,985 | 1950 |
76 | drdisloyal | 8,594,266,355 | 1949 |
77 | psychosnap2 | 8,586,956,410 | 1949 |
78 | cakir1 | 8,568,040,155 | 1948 |
79 | guest5870 | 8,562,032,625 | 1947 |
80 | waryk | 8,525,431,371 | 1944 |
81 | moneyho9 | 8,523,389,800 | 1944 |
82 | psychosnapp | 8,512,607,745 | 1944 |
83 | russell v2 | 8,483,587,500 | 1941 |
84 | maxa | 8,445,524,185 | 1939 |
85 | cakirs | 8,397,081,210 | 1935 |
86 | pkkanaskm | 8,353,942,645 | 1932 |
87 | bilnaad | 8,303,227,820 | 1928 |
88 | beyya | 8,210,618,165 | 1922 |
89 | cwx29125 | 8,187,139,408 | 1920 |
90 | henkie | 8,171,659,512 | 1919 |
91 | yoshi004 | 8,122,367,600 | 1915 |
92 | fuckdh3 | 8,080,938,640 | 1912 |
93 | Woolfsan | 7,872,276,285 | 1896 |
94 | rocky kun | 7,846,630,382 | 1894 |
95 | kkmhc | 7,838,751,650 | 1894 |
96 | pocky kun | 7,809,930,550 | 1891 |
97 | psychosnap1 | 7,771,980,665 | 1888 |
98 | simou989 | 7,745,675,384 | 1886 |
99 | russell | 7,731,740,320 | 1885 |
100 | lakevilleog | 7,664,662,897 | 1880 |
101 | ardoel | 7,656,799,025 | 1880 |
102 | fogbank | 7,650,868,860 | 1879 |
103 | wyzzrox | 7,634,700,345 | 1878 |
104 | FoTwenty | 7,602,120,130 | 1875 |
105 | mamx | 7,490,050,715 | 1866 |
106 | lorax | 7,433,274,335 | 1862 |
107 | drninja | 7,424,664,690 | 1861 |
108 | guess23876 | 7,419,547,900 | 1861 |
109 | erikhc | 7,395,634,200 | 1859 |
110 | xevallah | 7,351,391,800 | 1855 |
111 | sifsnp | 7,332,379,320 | 1854 |
112 | felipewolf | 7,324,714,800 | 1853 |
113 | makeuqq | 7,280,505,645 | 1850 |
114 | simenthrower | 7,269,939,038 | 1849 |
115 | tripjip | 7,268,604,800 | 1849 |
116 | psychosnap4 | 7,220,127,630 | 1845 |
117 | waykinq | 7,214,849,365 | 1844 |
118 | pablopdlc | 7,206,792,571 | 1844 |
119 | laomol | 7,187,359,234 | 1842 |
120 | penminerx | 7,162,719,225 | 1840 |
121 | alorelshc | 7,121,806,405 | 1837 |
122 | nikerabbit | 7,098,831,224 | 1835 |
123 | grumpykitten | 7,093,102,510 | 1835 |
124 | Sam | 7,042,687,316 | 1830 |
125 | induche | 7,000,991,465 | 1827 |
126 | steffe | 6,989,781,934 | 1826 |
127 | kochise | 6,979,856,300 | 1825 |
128 | trupashc | 6,959,005,505 | 1823 |
129 | psychosnap3 | 6,941,018,090 | 1822 |
130 | bruce willis | 6,855,544,855 | 1815 |
131 | mrpengwin | 6,841,554,599 | 1814 |
132 | youkoy | 6,833,425,583 | 1813 |
133 | eliso | 6,794,290,036 | 1810 |
134 | gkdnz | 6,733,486,393 | 1805 |
135 | moisesdlc | 6,664,346,886 | 1799 |
136 | monkeyman1 | 6,664,054,712 | 1799 |
137 | kostiks | 6,652,613,996 | 1798 |
138 | nunwithgun | 6,369,844,679 | 1773 |
139 | psychosnap5 | 6,352,658,385 | 1772 |
140 | bitcoin | 6,257,820,360 | 1763 |
141 | toxxiqq | 6,187,679,400 | 1757 |
142 | grain | 6,029,657,033 | 1742 |
143 | dumbwit | 6,018,070,398 | 1741 |
144 | agrohc | 5,997,148,400 | 1739 |
145 | mobile001 | 5,996,813,238 | 1739 |
146 | duckybom | 5,990,092,255 | 1739 |
147 | sweeny11 | 5,961,885,839 | 1736 |
148 | sagat | 5,951,090,796 | 1735 |
149 | dradin | 5,929,847,890 | 1733 |
150 | austifail | 5,834,909,185 | 1724 |
151 | psyhco | 5,744,681,245 | 1716 |
152 | halfos | 5,728,658,783 | 1714 |
153 | cakirxs | 5,721,759,565 | 1714 |
154 | ex1k | 5,721,495,164 | 1714 |
155 | restarted | 5,676,535,153 | 1709 |
156 | enigmawave | 5,606,633,595 | 1703 |
157 | gmcculloch87 | 5,580,051,905 | 1700 |
158 | nima1994 | 5,575,114,067 | 1699 |
159 | mobeldoo | 5,546,410,087 | 1697 |
160 | flyerss | 5,518,652,330 | 1694 |
161 | dimos | 5,464,161,817 | 1689 |
162 | bullit nl | 5,442,641,623 | 1687 |
163 | marabon | 5,407,680,142 | 1683 |
164 | jemme | 5,381,716,238 | 1680 |
165 | lemole | 5,379,473,440 | 1680 |
166 | melllist app | 5,355,775,145 | 1678 |
167 | tiguan | 5,315,616,056 | 1674 |
168 | narvos | 5,310,660,427 | 1673 |
169 | mandalenaa | 5,300,672,325 | 1672 |
170 | nathanaelpar | 5,270,910,750 | 1669 |
171 | sulfax | 5,221,704,887 | 1664 |
172 | hightech | 5,154,144,167 | 1658 |
173 | del | 5,141,038,870 | 1656 |
174 | tacticai | 5,108,906,870 | 1653 |
175 | utkumoon | 5,082,342,960 | 1650 |
176 | kape142 | 5,078,084,448 | 1650 |
177 | jacksar | 5,039,685,590 | 1646 |
178 | jpfox20878 | 5,001,495,272 | 1642 |
179 | roby | 5,000,790,925 | 1642 |
180 | jeremyloss10 | 4,963,779,653 | 1638 |
181 | lunna | 4,951,741,555 | 1636 |
182 | ahriman | 4,943,737,100 | 1636 |
183 | distractedag | 4,933,295,021 | 1635 |
184 | oggy | 4,931,484,728 | 1634 |
185 | hangdogjj | 4,856,416,400 | 1626 |
186 | shoutypants | 4,854,905,539 | 1626 |
187 | loves2spuge | 4,847,274,006 | 1625 |
188 | inhumanpsych | 4,827,042,296 | 1623 |
189 | ripdh3 | 4,809,436,100 | 1621 |
190 | therealjeff | 4,770,225,550 | 1617 |
191 | vivivi | 4,758,835,355 | 1616 |
192 | zawen | 4,748,894,101 | 1615 |
193 | fleabomber | 4,733,903,330 | 1613 |
194 | happylord7 | 4,689,014,786 | 1608 |
195 | superman514 | 4,661,188,765 | 1605 |
196 | pingulin | 4,639,863,700 | 1603 |
197 | scipio | 4,579,477,465 | 1596 |
198 | guest2834 | 4,569,518,250 | 1595 |
199 | shaughno | 4,558,630,135 | 1594 |
200 | zuljin | 4,546,132,865 | 1592 |
201 | vendemic | 4,530,765,838 | 1591 |
202 | xoiu | 4,501,045,220 | 1587 |
203 | eldoomobhc | 4,423,684,281 | 1579 |
204 | passi | 4,397,518,196 | 1576 |
205 | guest18762 | 4,357,638,500 | 1571 |
206 | shadow9901 | 4,325,372,683 | 1567 |
207 | billydunk | 4,310,676,624 | 1566 |
208 | itsmemario | 4,305,058,400 | 1565 |
209 | gamz365 | 4,304,890,465 | 1565 |
210 | brentushc | 4,293,162,234 | 1564 |
211 | swordy | 4,269,341,252 | 1561 |
212 | poppe961 | 4,247,849,809 | 1558 |
213 | t86or | 4,224,965,113 | 1556 |
214 | jeffy | 4,197,155,555 | 1552 |
215 | anomichi | 4,188,892,800 | 1551 |
216 | kreldorm | 4,156,987,009 | 1548 |
217 | huntonspace | 4,153,491,090 | 1547 |
218 | shwrkin | 4,120,007,900 | 1543 |
219 | diamond55 | 4,095,659,443 | 1540 |
220 | qwerty | 4,046,778,155 | 1534 |
221 | karamestari | 4,011,124,521 | 1530 |
222 | draguslayer1 | 4,009,024,868 | 1530 |
223 | applefiber | 3,985,802,243 | 1527 |
224 | sierrabravo | 3,977,853,045 | 1526 |
225 | pepe1976 | 3,973,055,900 | 1525 |
226 | tekni | 3,941,824,163 | 1522 |
227 | mango | 3,927,463,500 | 1520 |
228 | alby | 3,915,322,325 | 1518 |
229 | leclerc | 3,878,164,542 | 1514 |
230 | shadowcat301 | 3,867,164,650 | 1512 |
231 | renovatio | 3,860,585,440 | 1511 |
232 | chrisredfiel | 3,831,518,150 | 1508 |
233 | cocojews | 3,827,542,862 | 1507 |
234 | mash | 3,819,258,340 | 1506 |
235 | generall | 3,817,208,010 | 1506 |
236 | scherman91 | 3,808,864,661 | 1505 |
237 | corn | 3,805,179,920 | 1504 |
238 | matartodo | 3,796,515,350 | 1503 |
239 | hctinycrash | 3,749,786,300 | 1497 |
240 | neoxxorg | 3,693,490,257 | 1490 |
241 | yousef | 3,674,615,206 | 1488 |
242 | hii | 3,666,759,567 | 1487 |
243 | amisinakoyam | 3,663,404,795 | 1486 |
244 | oxxee | 3,655,443,721 | 1485 |
245 | lunyluna | 3,639,380,683 | 1483 |
246 | nypon9 | 3,624,112,280 | 1481 |
247 | silen | 3,621,413,632 | 1481 |
248 | benmero1 | 3,616,277,580 | 1480 |
249 | dascase | 3,588,917,294 | 1477 |
250 | meinsch | 3,583,388,000 | 1476 |
251 | saga56 | 3,576,136,045 | 1475 |
252 | shadowscythe | 3,569,471,550 | 1474 |
253 | bultra | 3,562,581,050 | 1473 |
254 | nitelub | 3,558,409,630 | 1472 |
255 | nels | 3,558,248,648 | 1472 |
256 | xpher | 3,549,740,200 | 1471 |
257 | Bultru | 3,540,174,145 | 1470 |
258 | alorel2 | 3,538,583,285 | 1470 |
259 | shax | 3,535,278,950 | 1469 |
260 | smgth | 3,522,959,250 | 1468 |
261 | mathias280 | 3,520,323,050 | 1467 |
262 | bugra09 | 3,517,869,740 | 1467 |
263 | neck | 3,516,429,735 | 1467 |
264 | patient0 | 3,515,709,910 | 1467 |
265 | bultro | 3,506,991,030 | 1466 |
266 | alqira | 3,501,398,015 | 1465 |
267 | kebab | 3,499,848,465 | 1465 |
268 | mikey | 3,497,910,898 | 1464 |
269 | pwna9998 | 3,495,779,535 | 1464 |
270 | hyldran00 | 3,483,918,447 | 1463 |
271 | kalphite | 3,460,196,405 | 1459 |
272 | deanearyman | 3,437,895,300 | 1456 |
273 | cloudheaven | 3,433,994,950 | 1456 |
274 | babbajenkins | 3,415,067,375 | 1453 |
275 | driddo | 3,408,440,390 | 1452 |
276 | seb | 3,403,439,925 | 1452 |
277 | director | 3,383,568,700 | 1449 |
278 | drapa | 3,380,979,950 | 1449 |
279 | chef bobby | 3,373,346,225 | 1447 |
280 | warlitz | 3,367,214,995 | 1447 |
281 | bultri | 3,366,338,790 | 1447 |
282 | woodenpony | 3,337,128,560 | 1442 |
283 | qwerty2 | 3,323,139,625 | 1441 |
284 | bultre | 3,294,935,590 | 1437 |
285 | gosha | 3,270,509,575 | 1433 |
286 | mewtwo2387 | 3,250,616,595 | 1430 |
287 | guest163806 | 3,247,630,050 | 1430 |
288 | niek | 3,237,795,865 | 1429 |
289 | kev | 3,229,710,785 | 1427 |
290 | jloss10 | 3,210,945,250 | 1425 |
291 | guest3462 | 3,189,028,560 | 1422 |
292 | minchi96 | 3,171,629,430 | 1419 |
293 | mikcii | 3,138,356,480 | 1414 |
294 | jtbear42 | 3,133,035,296 | 1414 |
295 | miningclone | 3,121,746,159 | 1412 |
296 | thegoldcar13 | 3,108,251,900 | 1410 |
297 | billa billa | 3,102,802,984 | 1409 |
298 | axelsmithyy | 3,100,673,363 | 1409 |
299 | ppyt | 3,092,042,850 | 1408 |
300 | geoneo42 | 3,081,475,350 | 1406 |
301 | bemo | 3,068,369,721 | 1404 |
302 | guest438 | 3,047,913,730 | 1401 |
303 | reessagny | 3,047,077,754 | 1401 |
304 | Byggarebob | 3,027,807,950 | 1398 |
305 | doolos | 3,022,083,250 | 1397 |
306 | mayank | 3,017,805,050 | 1397 |
307 | jedrick | 2,999,797,880 | 1394 |
308 | necrobyte | 2,993,852,788 | 1393 |
309 | austifail123 | 2,967,628,650 | 1389 |
310 | seeyoulater | 2,966,220,985 | 1389 |
311 | hell855 | 2,963,540,590 | 1389 |
312 | dbvander | 2,959,390,205 | 1388 |
313 | atlasdalegen | 2,955,707,025 | 1387 |
314 | kailnahle | 2,951,993,300 | 1387 |
315 | smit | 2,943,931,965 | 1386 |
316 | dumbwit4 | 2,936,901,136 | 1385 |
317 | thunders1234 | 2,930,357,900 | 1384 |
318 | jelze | 2,911,879,027 | 1381 |
319 | qwerty3 | 2,898,701,400 | 1379 |
320 | Everett | 2,888,788,290 | 1377 |
321 | damienx2 | 2,885,099,740 | 1377 |
322 | hardchu | 2,877,714,283 | 1376 |
323 | galador | 2,869,464,074 | 1374 |
324 | valleknugen | 2,865,865,545 | 1374 |
325 | jumboeu | 2,864,026,585 | 1373 |
326 | dynax | 2,860,400,875 | 1373 |
327 | clauu112 | 2,837,227,290 | 1369 |
328 | epeion | 2,834,028,935 | 1369 |
329 | moadmoan | 2,832,162,416 | 1368 |
330 | batemasegov | 2,828,081,200 | 1368 |
331 | sasha | 2,817,748,310 | 1366 |
332 | deusgramm | 2,810,319,980 | 1365 |
333 | cataran | 2,798,415,420 | 1363 |
334 | fox33 | 2,782,625,570 | 1361 |
335 | miniadri | 2,779,800,488 | 1360 |
336 | arenhyd | 2,770,525,370 | 1359 |
337 | justdrop | 2,769,704,967 | 1359 |
338 | 01010101 | 2,755,442,560 | 1356 |
339 | theroyalcoco | 2,745,007,255 | 1355 |
340 | qwerty11 | 2,735,719,500 | 1353 |
341 | lunaa | 2,733,849,700 | 1353 |
342 | herband | 2,723,425,231 | 1351 |
343 | guest5791 | 2,707,425,100 | 1349 |
344 | qwerty5 | 2,704,587,975 | 1348 |
345 | qwerty4 | 2,702,334,055 | 1348 |
346 | kahz | 2,701,984,469 | 1348 |
347 | kratos2 | 2,701,545,168 | 1348 |
348 | kzealos | 2,699,602,884 | 1348 |
349 | qwerty7 | 2,698,496,100 | 1347 |
350 | benbotox | 2,697,486,106 | 1347 |
351 | fireblade920 | 2,678,489,930 | 1344 |
352 | clyde bojan | 2,676,453,859 | 1344 |
353 | greta | 2,644,714,600 | 1339 |
354 | qwerty10 | 2,642,037,050 | 1338 |
355 | qwerty8 | 2,635,998,600 | 1337 |
356 | lordsoth | 2,632,435,400 | 1337 |
357 | mobile002 | 2,615,974,500 | 1334 |
358 | qwerty6 | 2,612,447,550 | 1333 |
359 | qwerty9 | 2,610,277,850 | 1333 |
360 | cheesoid | 2,606,617,285 | 1332 |
361 | butterman | 2,582,897,750 | 1329 |
362 | diamondklaun | 2,568,539,134 | 1326 |
363 | Ancly | 2,547,008,785 | 1323 |
364 | amoraluv | 2,534,896,700 | 1321 |
365 | elewar | 2,529,640,505 | 1320 |
366 | guest1427 | 2,515,181,985 | 1317 |
367 | carles | 2,504,260,660 | 1315 |
368 | ub3r | 2,500,185,527 | 1315 |
369 | pickle | 2,495,547,200 | 1314 |
370 | hajra | 2,494,954,300 | 1314 |
371 | beni | 2,492,409,850 | 1313 |
372 | dounford | 2,483,592,000 | 1312 |
373 | grimbo | 2,482,097,555 | 1312 |
374 | andik | 2,475,927,715 | 1311 |
375 | raynon | 2,458,130,100 | 1308 |
376 | jamulisprime | 2,447,769,804 | 1306 |
377 | stouneris420 | 2,442,453,486 | 1305 |
378 | kimanaka3 | 2,430,922,790 | 1303 |
379 | otaku3679 | 2,421,689,550 | 1301 |
380 | fittja | 2,417,495,040 | 1301 |
381 | hyyra | 2,413,026,345 | 1300 |
382 | larsie | 2,409,259,325 | 1299 |
383 | joel | 2,393,490,515 | 1296 |
384 | para333 | 2,393,473,050 | 1296 |
385 | volbric | 2,388,948,340 | 1296 |
386 | coral | 2,387,645,140 | 1295 |
387 | ian | 2,381,504,330 | 1294 |
388 | guest18356 | 2,369,322,800 | 1292 |
389 | tryhard | 2,349,526,790 | 1289 |
390 | ryntyntyn | 2,347,684,550 | 1288 |
391 | illythya | 2,313,330,955 | 1282 |
392 | mcmonster | 2,306,264,550 | 1281 |
393 | rtoip3211232 | 2,298,487,850 | 1280 |
394 | envrgnds | 2,298,216,700 | 1279 |
395 | c00p91 | 2,285,782,150 | 1277 |
396 | eegos | 2,275,329,070 | 1275 |
397 | 111111 | 2,272,100,250 | 1275 |
398 | trick | 2,270,822,861 | 1275 |
399 | hatgirl | 2,266,264,885 | 1274 |
400 | fitzy564 | 2,261,995,476 | 1273 |
401 | vellor | 2,257,703,895 | 1272 |
402 | zardoxx | 2,256,836,440 | 1272 |
403 | apsala | 2,244,177,550 | 1270 |
404 | ajihle | 2,240,632,950 | 1269 |
405 | meischen | 2,239,047,207 | 1269 |
406 | prinnygod | 2,230,354,782 | 1267 |
407 | berzan | 2,229,637,700 | 1267 |
408 | asdfgh | 2,228,102,350 | 1267 |
409 | kalseru | 2,222,032,150 | 1266 |
410 | xtardy | 2,211,919,245 | 1264 |
411 | jinsane | 2,197,441,125 | 1261 |
412 | grizzlys | 2,170,414,392 | 1256 |
413 | trevor54 | 2,160,521,450 | 1254 |
414 | bob | 2,160,461,340 | 1254 |
415 | guest23242 | 2,159,996,650 | 1254 |
416 | g2bsr | 2,159,591,138 | 1254 |
417 | terazedcj | 2,157,457,250 | 1254 |
418 | guest3280 | 2,156,277,165 | 1253 |
419 | skqrtpds | 2,135,453,962 | 1250 |
420 | korath | 2,119,838,025 | 1247 |
421 | michaelva | 2,115,668,725 | 1246 |
422 | ptani1 | 2,112,094,800 | 1245 |
423 | ulul | 2,105,335,550 | 1244 |
424 | kira410 | 2,099,416,303 | 1243 |
425 | thedarkgamer | 2,095,740,550 | 1242 |
426 | Kryzoth | 2,082,375,250 | 1239 |
427 | ataksak | 2,065,681,350 | 1236 |
428 | kkrazyken | 2,062,709,808 | 1236 |
429 | majk1ez | 2,061,857,718 | 1235 |
430 | one | 2,060,767,800 | 1235 |
431 | 4ng3l5 | 2,055,041,750 | 1234 |
432 | maya | 2,054,352,000 | 1234 |
433 | fredi121 | 2,049,536,501 | 1233 |
434 | qwerty17 | 2,048,458,650 | 1233 |
435 | v s | 2,045,628,400 | 1232 |
436 | qwerty19 | 2,045,463,700 | 1232 |
437 | qwerty15 | 2,045,046,800 | 1232 |
438 | ark10 | 2,044,887,950 | 1232 |
439 | qwerty18 | 2,042,913,700 | 1232 |
440 | qwerty12 | 2,042,701,950 | 1232 |
441 | qwerty14 | 2,042,493,300 | 1232 |
442 | qwerty16 | 2,042,310,750 | 1232 |
443 | nfstranget | 2,036,600,100 | 1231 |
444 | inhuman | 2,032,297,400 | 1230 |
445 | r1daren | 2,026,552,370 | 1229 |
446 | agrodon | 2,025,830,714 | 1228 |
447 | markwest | 2,014,887,155 | 1226 |
448 | moe | 2,011,646,388 | 1226 |
449 | maxik1207 | 2,010,928,254 | 1226 |
450 | skreewy | 2,005,949,820 | 1225 |
451 | ghofurze | 2,000,050,305 | 1223 |
452 | qwerty13 | 1,998,959,250 | 1223 |
453 | ranveer | 1,996,925,600 | 1223 |
454 | 819972 | 1,995,731,850 | 1223 |
455 | airashii | 1,991,399,135 | 1222 |
456 | johhe7 | 1,990,367,935 | 1221 |
457 | vurkazmayi | 1,986,802,785 | 1221 |
458 | glompa541 | 1,983,530,364 | 1220 |
459 | himeld3 | 1,978,363,255 | 1219 |
460 | naired | 1,963,322,300 | 1216 |
461 | terras | 1,957,760,900 | 1215 |
462 | toxxiqq2 | 1,956,156,450 | 1215 |
463 | chrisbisk | 1,950,319,800 | 1214 |
464 | spectralsoul | 1,945,524,830 | 1213 |
465 | woodjedi | 1,936,501,315 | 1211 |
466 | flave | 1,932,337,290 | 1210 |
467 | koni5 | 1,928,048,675 | 1209 |
468 | orcun92 | 1,913,924,300 | 1206 |
469 | eddymac | 1,894,480,000 | 1202 |
470 | ivoryring | 1,892,878,750 | 1202 |
471 | guest1962 | 1,890,635,300 | 1201 |
472 | lord farkwod | 1,877,808,810 | 1199 |
473 | mavsel | 1,874,033,369 | 1198 |
474 | guest6444 | 1,867,743,750 | 1197 |
475 | souleater | 1,866,322,550 | 1196 |
476 | sevino38 | 1,865,709,850 | 1196 |
477 | fightknight | 1,856,197,477 | 1194 |
478 | zeusthunder | 1,852,827,490 | 1194 |
479 | sweetlover69 | 1,848,925,650 | 1193 |
480 | apolso78 | 1,848,445,170 | 1193 |
481 | zz542626 | 1,846,420,200 | 1192 |
482 | darth turtle | 1,845,335,530 | 1192 |
483 | asdfghjkj | 1,841,129,600 | 1191 |
484 | qwerty25 | 1,839,090,450 | 1191 |
485 | qwerty27 | 1,838,683,250 | 1191 |
486 | taratorn | 1,838,182,020 | 1191 |
487 | qwerty33 | 1,838,065,750 | 1190 |
488 | qwerty32 | 1,835,651,250 | 1190 |
489 | qwerty26 | 1,835,580,750 | 1190 |
490 | qwerty23 | 1,835,488,950 | 1190 |
491 | qwerty20 | 1,834,904,450 | 1190 |
492 | qwerty28 | 1,834,281,550 | 1190 |
493 | qwerty22 | 1,833,744,150 | 1190 |
494 | qwerty30 | 1,832,564,350 | 1189 |
495 | qwerty24 | 1,829,908,450 | 1189 |
496 | qwerty31 | 1,827,318,950 | 1188 |
497 | qwerty35 | 1,826,918,900 | 1188 |
498 | qwerty21 | 1,822,131,450 | 1187 |
499 | gvitamini | 1,819,950,116 | 1187 |
500 | qwerty29 | 1,819,653,850 | 1187 |
501 | petrgasparik | 1,816,844,660 | 1186 |
502 | thefod | 1,810,688,050 | 1185 |
503 | draakzke | 1,803,656,905 | 1183 |
504 | fishmaster | 1,802,136,200 | 1183 |
505 | iwanthippo1 | 1,797,890,000 | 1182 |
506 | deaglhc | 1,796,106,757 | 1182 |
507 | aiyoa | 1,793,816,600 | 1181 |
508 | pekkaqueen | 1,784,120,872 | 1179 |
509 | gerous | 1,773,304,061 | 1177 |
510 | pop3 | 1,769,353,400 | 1176 |
511 | 212 | 1,768,279,650 | 1176 |
512 | soetha | 1,766,329,250 | 1175 |
513 | alexisgiorda | 1,765,413,050 | 1175 |
514 | king jebel | 1,763,481,850 | 1175 |
515 | totenkopf | 1,761,705,520 | 1174 |
516 | deaf shrike | 1,757,906,200 | 1173 |
517 | lling | 1,752,904,253 | 1172 |
518 | escapeartist | 1,750,178,905 | 1172 |
519 | pop1 | 1,747,352,600 | 1171 |
520 | cactusnips | 1,744,750,187 | 1171 |
521 | sordridor | 1,744,284,620 | 1171 |
522 | asdfghjkj123 | 1,739,748,000 | 1170 |
523 | miraclemuz | 1,737,334,850 | 1169 |
524 | azkatain | 1,732,106,357 | 1168 |
525 | pop5 | 1,729,343,000 | 1167 |
526 | apsala1 | 1,729,291,900 | 1167 |
527 | alex foxxy | 1,727,034,337 | 1167 |
528 | smomburg | 1,722,381,320 | 1166 |
529 | apsala2 | 1,718,836,050 | 1165 |
530 | king shadow2 | 1,707,457,500 | 1162 |
531 | apsala3 | 1,706,969,150 | 1162 |
532 | meggito | 1,700,264,576 | 1161 |
533 | superman5973 | 1,695,932,900 | 1160 |
534 | pop4 | 1,693,104,950 | 1159 |
535 | tiron | 1,691,981,650 | 1159 |
536 | apsala4 | 1,690,341,300 | 1159 |
537 | jyhh09 | 1,684,012,840 | 1157 |
538 | ji0ng3683 | 1,682,403,340 | 1157 |
539 | 101fella | 1,681,964,715 | 1157 |
540 | kamio | 1,680,198,741 | 1156 |
541 | falos | 1,674,352,170 | 1155 |
542 | best player | 1,673,504,850 | 1155 |
543 | apsala5 | 1,668,860,500 | 1154 |
544 | ropro | 1,665,930,939 | 1153 |
545 | molviken | 1,652,172,306 | 1150 |
546 | 404 | 1,644,977,475 | 1149 |
547 | zspitfire04 | 1,644,007,964 | 1148 |
548 | cubic | 1,628,834,450 | 1145 |
549 | noxx | 1,628,391,177 | 1145 |
550 | hengnu | 1,626,427,550 | 1144 |
551 | 0nkers | 1,622,462,739 | 1143 |
552 | propolis | 1,619,988,650 | 1143 |
553 | mobile003 | 1,618,780,950 | 1143 |
554 | poopdealer | 1,618,608,707 | 1143 |
555 | vannen | 1,615,013,600 | 1142 |
556 | kylarstern91 | 1,607,724,375 | 1140 |
557 | jtobiasxd | 1,599,461,114 | 1138 |
558 | yuuta | 1,596,651,235 | 1138 |
559 | srr | 1,594,389,200 | 1137 |
